■設備のご案内
舞台照明機構 | 音響設備機構 | 吊りもの舞台機構 |
■舞台設備機構
サスペンションライト | (20A×8回路):2列 | |||||||||||||||
ローホリゾントライト | (200W×9灯4基 3色配線):1列 | |||||||||||||||
アッパーホリゾントライト | (300W×24台 3色配線):1列 | |||||||||||||||
ピンスポットライト | (500Wクセノン):1台 | |||||||||||||||
スポットライト | (500W凸型):20台 (500Wフレネル):30台 | |||||||||||||||
第1シーリングライト | C-20A型コンセント7回路 1kW平凸レンズスポット12台 | |||||||||||||||
第2シーリングライト | C-20A型コンセント7回路 1kW平凸レンズスポット12台 | |||||||||||||||
ウォールコンセント | C-20A型コンセント15回路(ローホリ用含む) | |||||||||||||||
フロア回路 | ローホリ用上下3回路(計6回路)上下コンモ回路:9回路 | |||||||||||||||
主幹容量 | 80KVA 単相3線 400A | |||||||||||||||
持ち込み機器電源盤 | 40KVA×2面(主幹容量に含まれない)DMX出入力対応 | |||||||||||||||
調光器 | 舞台用:20A×52台 客席用:20A×4台 | |||||||||||||||
調光操作卓 | 松村電機 FANTASY105
|
|||||||||||||||
舞台袖操作盤 | 1面 サブマスターフェーダー10本 | |||||||||||||||
客席自動調光操作一式 |
■音響設備機構
調整卓 | (YAMAHA LS9-32) モノラルインプット:32ch AUX×6 |
演劇効果用デジタルミキサー | (RAMSA WR-DA7) |
ステージメインスピーカー | (RAMSA WS-AT450)1対 |
ハネカエリスピーカー | (RAMSA WS-A200)1対 |
移動型スピーカー | (RAMSA WS-AT400)1対 |
マイク類 | ダイナミックマイク:6本 ワイヤレスマイク:4本 (ハンドタイプ2本 ピンタイプ2本) |
マイクスタンド | 卓上型:3本 床上型:2本 ブーム型:5本 |
インターカム | クリアカム1式(子機5台) |
CDプレーヤー | 1台 |
カセットデッキ | 1台 |
MDプレーヤー | 4台 |
■吊りもの舞台機構
美術バトン(電動昇降式) | 2列 |
照明バトン(電動昇降式) | 3列 |
ホリゾント幕(電動昇降式二折) | 1張 |
カスミ幕(昇降固定) | 2対 |
バック幕(手動開閉式) | 1対 |
電動左右開閉式緞帳 | 一式 |